57365线路检测中心官方入口补录公告
根据《四川省教育考试院关于做好2018年普通高校专科层次补录工作的通知》的文件精神,经学院招生领导小组研究决定,现将我院补录相关工作公告如下:
一、我院补录不降分,请未上省控线的考生填报其他降分院校的补录志愿。
二、我院补录对象:省控线上未录取考生。
三、补录考生类别:
1.普通类:文科、理科;
2.对口高职类:信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、公共服务与管理类、财经商贸类。
四、补录志愿填报时间:2018年9月16日8:00至18日12:00。
五、补录志愿填报网址:http://zj.sceea.cn。
六、补录分专业计划表:
57365线路检测中心官方入口·补录分专业招生计划 院校代码:5787 | ||||
科类 | 类别 | 代号 | 专业名称 | 计划 |
普通类 | 理科 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 50 |
普通类 | 理科 | 02 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 10 |
普通类 | 理科 | 03 | 城市轨道交通车辆技术 | 10 |
普通类 | 理科 | 04 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 40 |
普通类 | 理科 | 05 | 城市轨道交通机电技术 | 10 |
普通类 | 理科 | 06 | 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) | 5 |
普通类 | 理科 | 07 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 |
普通类 | 理科 | 08 | 城市轨道交通供配电技术 | 5 |
普通类 | 文科 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 40 |
普通类 | 文科 | 02 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 40 |
普通类 | 文科 | 03 | 城市轨道交通车辆技术 | 20 |
普通类 | 文科 | 04 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 40 |
普通类 | 文科 | 05 | 城市轨道交通机电技术 | 26 |
普通类 | 文科 | 06 | 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) | 4 |
普通类 | 文科 | 07 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 |
普通类 | 文科 | 08 | 城市轨道交通供配电技术 | 20 |
对口高职类 | 加工制造类 | 9 | 城市轨道交通车辆技术 | 10 |
对口高职类 | 加工制造类 | 10 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 5 |
对口高职类 | 加工制造类 | 11 | 城市轨道交通机电技术 | 5 |
对口高职类 | 加工制造类 | 12 | 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) | 5 |
对口高职类 | 公共服务与管理类 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
对口高职类 | 公共服务与管理类 | 14 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 10 |
对口高职类 | 信息技术一类 | 15 | 城市轨道交通车辆技术 | 20 |
对口高职类 | 信息技术一类 | 16 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 10 |
对口高职类 | 信息技术一类 | 17 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 |
对口高职类 | 信息技术二类 | 18 | 城市轨道交通车辆技术 | 10 |
对口高职类 | 信息技术二类 | 19 | 城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶) | 5 |
对口高职类 | 信息技术二类 | 20 | 城市轨道交通机电技术 | 5 |
对口高职类 | 信息技术二类 | 21 | 城市轨道交通机电技术(自动售检票设备) | 5 |
对口高职类 | 信息技术二类 | 22 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 |
对口高职类 | 信息技术二类 | 23 | 城市轨道交通供配电技术 | 10 |
对口高职类 | 旅游服务一类 | 24 | 城市轨道交通运营管理 | 10 |
对口高职类 | 旅游服务一类 | 25 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 10 |
对口高职类 | 财经商贸类 | 26 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
对口高职类 | 财经商贸类 | 27 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营管理) | 5 |
备注:实际补录专业及计划以四川省教育考试院公布为准
联系方式:0838-6050666 0838-6050999
学院网址:/
学院地址:德阳市什邡北京大道京什西路南段196号
官方咨询QQ 1 官方咨询QQ2
57365线路检测中心官方入口招生处
二〇一八年九月十三日