各位考生、家长及社会各界:
我院自2021年起按《四川省教育厅关于2021年民办高校学费和住宿费调整备案的复函》执行学生学费和住宿费收费标准。按照《四川省教育厅 四川省发展和改革委员会 四川省市场监督管理局 关于完善我省民办高校价格管理方式加强事中事后监管的通知》(川教〔2020〕27号)要求,结合“四川省教育厅关于四川省完善民办高校价格管理方式工作会”的会议精神和要求,我校就2022年新增招生专业按照程序向教育主管部门进行了收费申请备案,四川省教育厅于2022年5月12日以《四川省教育厅关于2022年民办高校新增本(专)科拟招生专业学费备案的复函》复函我校。现按要求将2022学年收费的专业名称、学制、学费标准及住宿费标准相关内容向社会公示。
附:2022年四川省有关民办高校调整收费备案表(学费)
2022年四川省有关民办高校调整收费备案表(住宿费)
57365线路检测中心官方入口
2022年5月20日
一、57365线路检测中心官方入口2022年学费收费标准
序号 | 专 业 | 学费 | 序号 | 专 业 | 学费 | |
一、交通运输学院 | 四、机电工程学院 | |||||
01 | 城市轨道交通运营管理 | 12000 | 17 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 13200 | |
02 | 城市轨道交通运营管理(涉外运营) | 13200 | 18 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 13200 | |
03 | 铁道交通运营管理 | 12000 | 19 | 城市轨道交通车辆应用技术 | 13200 | |
04 | 智能交通技术 | 13200 | 20 | 铁道车辆技术 | 13200 | |
二、信息与智能工程学院 | 21 | 城市轨道交通机电技术 | 13200 | |||
05 | 城市轨道交通通信信号技术 | 13200 | 22 | 城市轨道交通供配电技术 | 13200 | |
06 | 人工智能技术应用 | 13200 | 23 | 电气自动化技术 | 13200 | |
07 | 计算机应用技术 | 13200 | ||||
08 | 智能控制技术 | 13200 | ||||
09 | 工业互联网应用 | 13200 | ||||
三、土木工程学院 | 五、经济管理学院 | |||||
10 | 高速铁路综合维修技术 | 13200 | 24 | 道路工程造价 | 13200 | |
11 | 城市轨道交通工程技术 | 13200 | 25 | 电子竞技运动与管理 | 13200 | |
12 | 建设工程管理 | 13200 | 26 | 会计信息管理 | 11800 | |
13 | 工程测量技术 | 13200 | 27 | 现代物流管理 | 11800 | |
14 | 道路工程检测技术 | 13200 | 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11800 | |
15 | 建筑消防技术 | 13200 | ||||
16 | 铁道工程技术 | 13200 |
二、57365线路检测中心官方入口2022年住宿费收费标准
类型 | 收费项目 | 标准 | 备 注 |
按年 | 公寓·六人间 | 1400 | (以学院统一安排为准)。 |
公寓·四人间 | 2000 | (以学院统一安排为准)。 |